Landesindex der Konsumentenpreise

Die Anwendungen des Landesindexes sind vielfältig: Sie reichen von der Beurteilung der Wirtschaftslage im Zusammenhang mit der Geldpolitik oder der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes über die Indexierung von Löhnen, Renten und anderen Geldwerten bis hin zur Teuerungsbereinigung beispielsweise zur Ermittlung des realen Wirtschaftswachstums und der realen Lohn- oder Umsatzentwicklung.

Der Landesindex der Konsumentenpreise ist in die 12 wichtigsten Ausgabenkategorien des Haushaltes unterteilt und gewichtet. Zu diesen Kategorien zählen unter anderem auch die Ausgaben für Wohnung, Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses.

 

 

LiK Basis Dez 2005 = 100

Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt. Nov. Dez. Ø
2005 98.5 98.5 99.0 99.8 99.7 99.5 98.9 99.1 99.5 100.4 100.1 100.0 99.4
2006 99.8 100.1 100.0 100.9 101.1 101.0 100.4 100.5 100.3 100.7 100.6 100.6 100.5
2007 99.9 100.1 100.2 101.3 101.6 101.7 101.1 101.0 101.1 101.9 102.4 102.6 101.2
2008 102.3 102.5 102.8 103.6 104.5 104.6 104.2 103.9 104.0 104.6 103.9 103.4 103.7
2009 102.5 102.7 102.4 103.3 103.5 103.6 103.0 103.1 103.1 103.7 103.9 103.6 103.2
2010 103.5 103.7 103.8 104.7 104.6 104.2 103.4 103.4 103.4 103.9 104.2 104.2 103.9
2011 103.8 104.2 104.9 105.0 105.0 104.7 103.9 103.6 103.9 103.8 103.6 103.4 104.1

* = bereinigter Index 


Quelle: BFS